碳酸氫鈉
發布日期:2021/9/18 9:06:58

一、碳酸氫鈉檢驗標準及方法
1、檢驗標準GB1886.2—2015
2、總堿量(以NaHCO3計)% | 99.0~100.5 |
3、干燥堿量% | ≦0.20 |
4、PH值(10g/L水溶液) | ≦8.5 |
5、氯化物(以CL計)% | ≦0.40 |
6、砷(As)含量(mg/kg) | ≦1.0 |
7、重金屬(以Pb計)(mg/kg) | ≦5.0 |
8、白度 | ≧85 |
9、銨鹽含量 | 通過試驗 |
10、澄清度 | 通過試驗 |
11、檢驗結論: | 白色結晶粉末 |
二、檢驗方法
中和滴定法。
三、無殘留液體
国产福利在线观看