Product display
產品展示
檢驗項目 | 標準值 |
感官 | 無色或白色結晶狀顆?;蚍勰?,無臭,味極酸 |
雜質 | 無正常視力可見雜質 |
鑒別試驗 | 符合試驗 |
含量(%) | 99.5~ 100.5 |
水分(%) | ≤0.5 |
易炭化物 | ≤1.0 |
硫酸灰分(%) | ≤0.05 |
氯化物(%) | ≤0.005 |
硫酸鹽(%) | ≤0.010 |
草酸鹽(%) | ≤0.01 |
鈣鹽(%) | ≤0.02 |
總砷(mg/kg) | ≤1.0 |
鉛(mg/kg) |